| 논문번호 | 203 | ||
| 논문제목(영문) | Very late stent thrombosis derived from thin-cap neoatheroma and fibroatheroma with plaque rupture assessed by optical coherence tomography | ||
| 국내외구분 | 국외 | SCI여부 | SCI(E) |
| 연구책임자역할 | 교신저자 | ||
| 주저자명 | Kim Y | ||
| 교신저자명 | Jeong MH | ||
| 공동저자명 | Kim Y, Jeong MH, Kim MC, Sim DS, Hong YJ, Kim JH, Ahn Y | ||
| 게제년월일 | 2017-12-29 | ||
| ISSN | 1897-5593 | ||
| Impact Factor | 1.256 | ||
| 학술지명 | Cardiology journal | ||
| 서지사항 | 0집 / 24권 / 6호, 페이지(704 - 705) | ||
| 요약초록문 (Abstract) 입력 |
Very late stent thrombosis derived from thin-cap neoatheroma and fibroatheroma with plaque rupture assessed by optical coherence tomography. | ||
| 파일 |
|
||
전라남도 장성군 남면 삼태리 산 109 나노바이오연구원 3층 306호 TEL : 061-392-6243 Fax: 061-392-6243
Copyright ⓒ 2014 Korea Cardiovascular Stent Research Institute. All right Reserved