따라서 본 한국 심혈관 스텐트 연구소는 국내에서는 물론 세계적으로 인정받는 스텐트의 개발을 위하여 우수 인력 확보와 심혈관 스텐트를 국산화하는데 1등 공신을 할 것이다.
스텐트 세계시장
스텐트 시장 점유율
국내 의료기기산업 수입현황(상위 5위)
No | 품명 | 2010 | 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수입액(USD) | 비율(%) | 순위 | 수입액(USD) | 비율(%) | 순위 | ||
1 | 스텐트 | 104,759,297 | 4.62 | 1 | 107,323,268 | 4.26 | 1 |
2 | 콘택트렌즈 | 64,395,054 | 2.84 | 5 | 94,908,711 | 3.76 | 2 |
3 | 단층 X선 장치 | 98,451,737 | 4.35 | 2 | 86,953,118 | 3.45 | 3 |
4 | MRI | 87,438,200 | 3.86 | 3 | 81,822,753 | 3.25 | 4 |
5 | 인공무릎관절 | 71,719,562 | 3.17 | 4 | 73,877,478 | 2.93 | 5 |
전라남도 장성군 남면 삼태리 산 109 나노바이오연구원 3층 306호 TEL : 061-392-6243 Fax: 061-392-6243
Copyright ⓒ 2014 Korea Cardiovascular Stent Research Institute. All right Reserved