논문번호 | 146 | ||
논문제목(영문) | Incidence, predictors, and clinical impact of tissue prolapse after stent implantation for saphenous vein graft disease: intravascular ultrasound study. | ||
국내외구분 | 국외 | SCI여부 | SCI(E) |
연구책임자역할 | 교신저자 | ||
주저자명 | Hong YJ | ||
교신저자명 | Jeong MH | ||
공동저자명 | Hong YJ, Jeong MH, Ahn Y, Mintz GS, Kim SW, Lee SY, Kim SY, Cho JG, Park JC, Pichard AD, Satler LF, Waksman R, Kang JC, Weissman NJ; | ||
게제년월일 | 2013-04-06 | ||
ISSN | 0167-5273 | ||
Impact Factor | 4.036 | ||
학술지명 | International journal of cardiology | ||
서지사항 | 0집 / 168권 / 3호, 페이지(3073 - 3075) | ||
요약초록문 (Abstract) 입력 |
Incidence, predictors, and clinical impact of tissue prolapse after stent implantation for saphenous vein graft disease: intravascular ultrasound study. | ||
파일 |
C146.+Int+J+Cardiol.+2013;168(3)3073-3075..pdf (145.4K) DATE : 2021-05-26 09:57:15 |
전라남도 장성군 남면 삼태리 산 109 나노바이오연구원 3층 306호 TEL : 061-392-6243 Fax: 061-392-6243
Copyright ⓒ 2014 Korea Cardiovascular Stent Research Institute. All right Reserved