논문번호 | 165 | ||
논문제목(영문) | Comparison of second-generation drug-eluting versus bare-metal stents in octogenarian patients with ST-segment elevation myocardial infarction. | ||
국내외구분 | 국외 | SCI여부 | SCI(E) |
연구책임자역할 | 교신저자 | ||
주저자명 | Piao ZH | ||
교신저자명 | Jeong MH | ||
공동저자명 | Piao ZH, Jeong MH, Li Y, Kim MC, Cho KH, Park KH, Sim DS, Kim KH, Hong YJ, Park HW, Kim JH, Ahn Y, Cho JG, Park JC, Kim YJ, Cho MC, Kim CJ, Kim HS; | ||
게제년월일 | 2014-10-01 | ||
ISSN | 0167-5273 | ||
Impact Factor | 4.063 | ||
학술지명 | International journal of cardiology | ||
서지사항 | 0집 / 177권 / 3호, 페이지(1081 - 1084) | ||
요약초록문 (Abstract) 입력 |
Comparison of second-generation drug-eluting versus bare-metal stents in octogenarian patients with ST-segment elevation myocardial infarction. | ||
파일 |
C165.+Int+J+Cardiol.+2014;177(3)1081-1084..pdf (393.8K) DATE : 2021-05-26 11:42:55 |
전라남도 장성군 남면 삼태리 산 109 나노바이오연구원 3층 306호 TEL : 061-392-6243 Fax: 061-392-6243
Copyright ⓒ 2014 Korea Cardiovascular Stent Research Institute. All right Reserved